SUGAR BLOCK CRASH
Kart paketi olasılıkları
Güncel paketler 8 kart verir. Temel sınıf çekilişi her kart için bağımsız yapılır; aşağıdaki sınıf oranları kart başınadır, paket başına değildir. Minimum sınıf ve 10/100 açılış garantileri ayrıca uygulanır.
Tabloların kapsamı ve 20 kopya sınırı
Sınıf ve tekil kart tabloları, katalogdaki bütün kimliklerin seçime açık olduğu temel çekilişi gösterir. Hesaplanan iki sütun, bağımsız 8 temel çekiliş ve seçilen garanti adımı için bir örnektir; hesabınıza özel kesin paket açılış olasılıkları değildir. Bu sayfa koleksiyonunuzu veya garanti sayaçlarınızı okumaz.
Bir kart kimliği için mevcut sahiplik ile geçici seçimlerin toplamı 20’ye ulaşınca o kimlik yeni seçimlere kapalıdır. 19 kopya bir kez 20’ye ulaşabilir; geçmişteki 20 ve üzeri sahiplik azaltılmaz. İlk açılış kesinleştirilirken uygun temel kimlikler korunur; uygun olmayan kimlikler aynı sınıftaki uygun kimliklerle, paket ve slot bilgisine bağlı sabit seçimle tamamlanır.
Gerekli sınıfta yeterli uygun kimlik yoksa paket veya değeri kaybolmadan işlem beklemede kalır; başka sınıfa geçilmez, eksik kartlı paket verilmez ve yeniden deneme yeni bir sonuç çekmez. Önceden başlatılmış veya tamamlanmış donmuş açılış kayıtları kendi sonuçlarıyla korunur. Bu nedenle bu tablolar, 20 kopya denetiminden sonraki kişisel sonuç olasılıkları olarak yorumlanmamalıdır.
Reklam ödülündeki paket türü olasılıkları
Standart paket ödülü: Klasik %50, Gümüş %30, Büyülü %15, Altın %5.
Premium paket ödülü: Büyülü %75, Altın %25.
Her ödül alanının güncel günlük sınırı, kalan hakkı, sonraki yenilenme zamanı ve verilecek paket adedi oyundaki ilgili ödül kartında gösterilir. Günlük haklar UTC 00:00’da yenilenir. Yönetimden değiştirilen adet, önceden başlatılmış işlemin ödülünü değiştirmez.
Premium paketin türü geçerli reklam tamamlanması veya etkin reklamsızlık hakkı doğrulandıktan sonra seçilip kaydedilir. Reklamdan önce kazanılacak tür açıklanmaz. Bir işlem birden fazla paket veriyorsa bu paketlerin tamamı aynı seçilen türdedir. Bağlantı nedeniyle tekrar denemek sonucu değiştirmez veya ikinci ödül oluşturmaz.
Buradaki yüzdeler ödülün paket türünü belirler. Paketin içindeki kartın sınıfı ve tekil kart olasılığı aşağıdaki tablolarda ayrıca açıklanır; bu iki çekiliş birbirinden farklıdır.
Çekiliş ve garantiler
Önce her kartın sınıfı, sonra o sınıftaki uygun kart kimliği eşit seçimle belirlenir. Her 8 kartlı paket için 8 bağımsız temel sınıf çekilişi yapılır. Aşağıdaki dört temel oran sütunu, garanti uygulanmadan önce tek bir kart çekilişini gösterir; pakette en az bir kez çıkma oranı değildir.
Her 8 kartlı pakette en az bir kart, pakete göre sırasıyla sınıf 2 / 3 / 4 / 5 veya üzeridir. Aynı paket türünde 10 açılışlık garanti sınıf 3 / 4 / 5 / 6; 100 açılışlık garanti sınıf 4 / 5 / 6 / 7 veya üzerini izler. Bu takip sabit 10’lu veya 100’lü bloklarla değil, ilgili eşiği karşılamayan ardışık açılışlarla yapılır.
İlgili eşik veya üzerindeki bir kart, o garantinin kaçırma sayacını sıfırlar. Böyle bir kart gelmeden 9 açılış tamamlanmışsa sonraki açılışta 10’luk eşik; 99 açılış tamamlanmışsa 100’lük eşik uygulanır. Sayaçlar paket türüne göre ayrıdır ve yalnız açılışla ilerler. Sekiz temel kart gereken sınıfa ulaşmıyorsa garanti adımı yalnız son kartı tam gereken sınıftaki bir kartla değiştirir; bu adım diğer yedi kartı değiştirmez. Ayrı 20 kopya uygunluk denetimi, uygun olmayan diğer kimlikleri de aynı sınıfta tamamlayabilir.
Bu oranlar, onları kullanan sürümde yeni oluşturulan paketler içindir. Önceden satın alınmış veya ödül olarak oluşturulmuş, içeriği kaydedilmiş 8 kartlı paketler dahil bütün eski paketlerin temel içerikleri yeniden seçilmez; eski 3–6 kartlı kayıtlar da kendi içeriklerini korur. Temel sonuç satın alma veya ödül paketi oluşturma sırasında kaydedilir; tekrar deneme yeni temel çekiliş yapmaz. Garanti kontrolü açılış sırasında yapılır.
Paketin 8 kartının tamamı hesaba verilir. Normal açılışta en yüksek kart son gösterilir. Seri Aç ekranda her paketin yalnız en iyi kartını gösterir; diğer kartlar da hesaba eklenir.
Küçük bir olasılık, belli sayıda kart veya pakette kesin sonuç garantisi değildir. Sınıf tablosu temel kart çekilişini gösterir; garantiler ve 20 kopya denetimi sonrası nihai dağılım olarak yorumlanmamalıdır.
Kart başına temel sınıf oranları
| Sınıf | Kart sayısı | Klasik | Gümüş | Büyülü | Altın |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Yaygın | 250 | 35% | 25% | 18% | 12% |
| 2 · Sıradışı | 200 | 25% | 20% | 18% | 15% |
| 3 · Nadir | 175 | 15% | 15% | 16% | 16% |
| 4 · Seçkin | 150 | 12% | 15% | 16% | 17% |
| 5 · Destansı | 100 | 8.4025% | 14.732% | 17.199% | 19.3475% |
| 6 · Yüce | 75 | 4.4025% | 9.732% | 12.199% | 15.3475% |
| 7 · Efsanevi | 50 | 0.08% | 0.2% | 1% | 2% |
| 8 · Mistik | 25 | 0.05% | 0.15% | 0.75% | 1.5% |
| 9 · Kadim | 20 | 0.03% | 0.1% | 0.5% | 1% |
| 10 · İlahi | 15 | 0.02% | 0.05% | 0.2% | 0.5% |
| 11 · Göksel | 10 | 0.01% | 0.025% | 0.1% | 0.2% |
| 12 · Kozmik | 5 | 0.004% | 0.01% | 0.05% | 0.1% |
| 13 · Eşsiz | 1 | 0.001% | 0.001% | 0.002% | 0.005% |
Tam katalog için temel kart olasılıkları
Son iki sütun, tam katalog ve bağımsız 8 temel çekiliş varsayımı altında seçilen garanti adımını örnekler. Hesabının koleksiyonunu veya garanti sayacını okumaz; 20 kopya sonrasındaki kişisel açılış olasılığını hesaplamaz. Yuvarlanan temel oran = sınıf yüzdesi / katalogda o sınıftaki kart sayısı.
En az bir kartın sınıfı: 2 · 1076 kart gösteriliyor
1 · Yaygın · 250
| Kart kodu | Klasik | Gümüş | Büyülü | Altın | Son kart: temel garanti örneğiyle | 8 temel çekilişte en az bir kez: garanti örneğiyle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C20261003V2-NEW-447 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-498 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-481 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-078 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-056 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-051 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-017 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-007 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-011 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-005 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-044 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-043 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-041 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-039 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-038 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-036 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-035 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-030 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-031 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-327 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-326 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-325 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-322 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-319 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-318 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-317 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-316 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-314 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-306 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-305 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-303 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-302 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-301 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-291 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-290 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-281 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-260 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-274 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-271 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-263 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-261 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-253 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-248 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-227 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-224 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-223 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-218 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-214 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-212 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-210 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-207 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-206 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-205 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-199 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-198 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-195 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-191 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-192 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-188 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-186 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-185 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-184 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-182 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-181 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-177 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-179 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-174 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-173 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-093 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-109 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-510 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-169 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-170 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-171 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-162 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-161 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-155 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-154 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-513 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-152 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-144 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-141 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-145 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-129 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-126 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-133 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-062 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-127 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-137 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-131 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-128 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-105 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-094 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-092 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-091 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-193 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-090 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-082 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-086 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-085 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-080 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-077 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-067 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-066 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-060 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-062 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-063 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-061 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-125 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-124 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-086 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-296 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-108 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-102 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-100 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-097 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-095 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-096 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-113 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-112 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-370 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-098 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-107 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-117 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-106 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-104 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-070 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-069 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-032 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-100 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-109 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-072 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-071 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-076 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-075 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-123 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-121 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-021 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-059 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-151 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-313 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-099 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-112 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-116 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-118 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-120 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-119 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-111 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-173 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-110 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-074 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-064 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-115 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-006 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-388 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-315 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-010 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-084 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-180 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-249 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-221 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-229 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-292 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-364 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-362 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-295 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-051 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-386 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-387 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-378 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-376 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-377 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-373 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-007 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-033 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-091 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-363 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-365 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-355 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-054 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-324 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-328 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-329 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-026 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-126 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-423 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-563 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-583 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-339 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-342 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-341 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-346 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-349 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-352 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-246 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-068 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-148 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-217 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-396 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-270 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-296 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-293 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-166 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-201 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-209 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-040 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-042 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-124 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-156 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-181 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-029 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-172 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-160 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-081 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-057 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-269 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-299 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-055 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-069 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-155 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-073 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-472 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-453 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-448 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-400 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-398 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-394 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-005 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-030 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-090 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-311 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-388 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-390 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-389 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-383 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-358 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-356 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-348 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-340 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-001 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-052 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-055 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-067 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
