SUGAR BLOCK CRASH
카드 팩 확률
현재 팩에는 카드 8장이 들어 있습니다. 기본 등급은 카드마다 독립적으로 추첨하며 아래 등급 확률은 팩당이 아닌 카드당 확률입니다. 최소 등급 및 10회/100회 개봉 보장은 별도로 적용됩니다.
표의 범위와 카드 20장 제한
등급별 및 개별 카드 표는 카탈로그의 모든 카드 ID가 선택 가능한 기본 추첨을 설명합니다. 두 계산 열은 독립적인 기본 추첨 8회와 선택한 보장 단계를 예시한 값이며, 계정별 최종 팩 개봉 확률이 아닙니다. 이 페이지는 컬렉션이나 보장 카운터를 읽지 않습니다.
동일한 카드 ID의 확정 보유 수량과 임시 선택 수량을 합쳐 20장이 되면 그 ID는 새 선택에서 제외됩니다. 19장인 카드는 한 번만 20장에 도달할 수 있으며, 과거의 20장 이상 보유 수량을 줄이지 않습니다. 최초 개봉을 확정할 때 선택 가능한 기본 ID는 유지하고, 선택 불가능한 ID만 같은 등급의 선택 가능한 ID로 대체합니다. 대체 선택은 패키지와 슬롯 정보에 따라 고정됩니다.
필요한 등급에 선택 가능한 ID가 부족하면 패키지나 그 가치를 잃지 않고 처리가 보류됩니다. 다른 등급으로 바꾸거나 카드 수가 부족한 팩을 지급하지 않으며, 재시도해도 새 결과를 추첨하지 않습니다. 이미 시작되었거나 완료된 고정 개봉 기록은 저장된 결과를 유지합니다. 따라서 이 표를 20장 제한 적용 후의 개인별 최종 결과 확률로 해석하면 안 됩니다.
광고 보상 팩 종류별 확률
일반 팩 보상: 클래식 50%, 실버 30%, 매직 15%, 골드 5%.
프리미엄 팩 보상: 매직 75%, 골드 25%.
각 보상 항목의 현재 일일 제한, 남은 횟수, 다음 초기화 시간 및 지급 팩 수는 게임의 해당 보상 카드에 표시됩니다. 일일 횟수는 UTC 00:00에 초기화됩니다. 관리자가 수량을 변경해도 이미 시작된 요청의 보상은 달라지지 않습니다.
프리미엄 팩 종류는 유효한 광고 완료 또는 활성 광고 제거 권한이 확인된 후 선택되어 저장됩니다. 광고 전에는 당첨될 종류를 공개하지 않습니다. 한 요청으로 여러 팩을 받으면 모두 같은 종류입니다. 연결 문제로 다시 시도해도 저장된 결과가 바뀌거나 보상이 중복 지급되지 않습니다.
이 비율은 보상 팩의 종류를 결정합니다. 팩 안의 카드 등급과 개별 카드 확률은 아래 표에서 별도로 설명합니다. 두 선택은 서로 다릅니다.
추첨 및 보장 규칙
카드마다 먼저 등급을 추첨한 뒤 해당 등급의 선택 가능한 카드 ID를 동일한 확률로 고릅니다. 8장 팩은 독립적인 기본 등급 추첨을 8회 합니다. 아래 네 기본 확률 열은 보장 적용 전 카드 한 장의 추첨 확률이며 팩에서 한 번 이상 나올 확률이 아닙니다.
8장 팩마다 종류별로 등급 2 / 3 / 4 / 5 이상의 카드가 최소 1장 보장됩니다. 같은 종류의 팩에서 10회 보장은 등급 3 / 4 / 5 / 6 이상을, 100회 보장은 등급 4 / 5 / 6 / 7 이상을 추적합니다. 고정된 10회 또는 100회 구간이 아니라 해당 기준을 연속으로 충족하지 못한 횟수를 셉니다.
보장 기준 이상의 카드가 나오면 해당 보장의 미충족 카운터가 0으로 초기화됩니다. 그런 카드 없이 9회 개봉했다면 다음 개봉에 10회 보장 기준을, 99회 미충족했다면 100회 보장 기준을 적용합니다. 카운터는 팩 종류별로 구분되며 개봉할 때만 진행됩니다. 기본 카드 8장 중 필요한 등급에 도달한 카드가 없으면 보장 단계는 마지막 카드만 정확히 필요한 등급의 카드로 교체하고, 나머지 7장은 그 단계에서 유지합니다. 별도의 20장 제한 검사는 다른 선택 불가능한 ID도 원래 등급 안에서 대체할 수 있습니다.
이 확률은 해당 확률을 사용하는 버전에서 새로 생성한 팩에 적용됩니다. 이전에 구매하거나 보상으로 받아 내용이 저장된 8장 팩을 포함하여 기존 팩의 기본 내용을 다시 추첨하지 않습니다. 과거 3~6장 팩도 저장된 내용을 유지합니다. 기본 결과는 구매 또는 보상 팩 생성 시 저장되며 재시도해도 새 기본 추첨을 하지 않습니다. 보장은 팩 개봉 시 확인합니다.
팩의 카드 8장 모두 계정에 지급됩니다. 일반 개봉에서는 최고 등급 카드를 마지막에 보여 줍니다. 모두 열기는 팩마다 가장 좋은 카드 한 장만 화면에 표시하지만 나머지 카드도 모두 계정에 추가됩니다.
작은 확률은 정해진 카드 또는 팩 수 안에 결과가 반드시 나온다는 뜻이 아닙니다. 등급 표는 기본 카드 추첨을 설명하며 보장과 20장 제한 적용 후의 최종 분포가 아닙니다.
카드당 기본 등급 확률
| 등급 | 카드 수 | 클래식 | 실버 | 매직 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 · 일반 | 250 | 35% | 25% | 18% | 12% |
| 2 · 고급 | 200 | 25% | 20% | 18% | 15% |
| 3 · 희귀 | 175 | 15% | 15% | 16% | 16% |
| 4 · 정예 | 150 | 12% | 15% | 16% | 17% |
| 5 · 영웅 | 100 | 8.4025% | 14.732% | 17.199% | 19.3475% |
| 6 · 고귀 | 75 | 4.4025% | 9.732% | 12.199% | 15.3475% |
| 7 · 전설 | 50 | 0.08% | 0.2% | 1% | 2% |
| 8 · 신화 | 25 | 0.05% | 0.15% | 0.75% | 1.5% |
| 9 · 고대 | 20 | 0.03% | 0.1% | 0.5% | 1% |
| 10 · 신성 | 15 | 0.02% | 0.05% | 0.2% | 0.5% |
| 11 · 천상 | 10 | 0.01% | 0.025% | 0.1% | 0.2% |
| 12 · 우주 | 5 | 0.004% | 0.01% | 0.05% | 0.1% |
| 13 · 유일 | 1 | 0.001% | 0.001% | 0.002% | 0.005% |
전체 카탈로그 기준 개별 카드 기본 확률
마지막 두 열은 전체 카탈로그와 독립적인 기본 추첨 8회를 가정하여 선택한 보장 단계를 예시합니다. 컬렉션이나 보장 카운터를 읽지 않으며 20장 제한 적용 후의 개인별 최종 개봉 확률을 계산하지 않습니다. 반올림된 기본 확률 = 등급 확률 / 카탈로그에서 해당 등급의 카드 수입니다.
최소 1장의 카드에 보장되는 등급: 2 · 1076 표시된 카드
1 · 일반 · 250
| 카드 코드 | 클래식 | 실버 | 매직 | 골드 | 마지막 카드: 기본 보장 예시 | 기본 추첨 8회 중 1회 이상: 보장 예시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C20261003V2-NEW-447 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-498 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-481 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-078 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-056 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-051 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-017 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-007 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-011 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-005 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-044 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-043 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-041 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-039 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-038 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-036 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-035 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-030 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-031 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-327 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-326 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-325 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-322 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-319 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-318 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-317 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-316 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-314 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-306 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-305 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-303 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-302 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-301 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-291 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-290 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-281 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-260 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-274 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-271 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-263 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-261 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-253 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-248 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-227 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-224 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-223 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-218 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-214 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-212 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-210 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-207 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-206 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-205 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-199 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-198 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-195 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-191 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-192 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-188 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-186 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-185 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-184 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-182 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-181 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-177 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-179 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-174 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-173 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-093 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-109 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-510 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-169 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-170 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-171 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-162 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-161 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-155 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-154 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-513 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-152 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-144 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-141 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-145 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-129 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-126 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-133 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-062 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-127 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-137 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-131 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-128 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-105 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-094 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-092 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-091 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-193 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-090 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-082 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-086 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-085 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-080 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-077 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-067 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-066 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-060 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-062 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-063 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-061 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-125 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-124 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-086 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-296 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-108 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-102 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-100 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-097 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-095 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-096 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-113 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-112 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-370 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-098 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-107 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-117 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-106 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-104 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-070 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-069 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-032 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-100 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-109 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-072 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-071 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-076 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-075 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-123 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-121 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-021 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-059 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-151 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-313 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-099 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-112 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-116 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-118 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-120 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-119 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-111 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-173 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-110 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-074 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-064 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-115 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-006 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-388 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-315 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-010 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-084 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-180 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-249 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-221 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-229 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-292 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-364 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-362 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-295 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-051 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-386 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-387 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-378 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-376 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-377 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-373 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-007 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-033 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-091 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-363 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-365 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-355 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-054 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-324 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-328 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-329 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-026 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-126 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-423 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-563 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-583 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-339 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-342 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-341 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-346 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-349 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-352 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-246 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-068 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-148 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-217 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-396 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-270 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-296 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-293 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-166 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-201 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-209 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-040 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-042 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-124 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-156 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-181 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-029 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-172 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-160 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-081 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-057 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-269 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-299 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-055 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-069 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-155 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-073 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-472 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-453 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-448 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-400 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-398 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-394 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-005 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-030 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-090 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-311 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-388 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-390 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-389 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-383 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-358 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-356 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-348 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-340 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-001 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-052 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-055 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-067 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-097 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-123 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
