SUGAR BLOCK CRASH
Card pack probabilities
Current packs contain 8 cards. Each base class draw is independent; the class rates below are per card, not per pack. Minimum-class and 10/100-opening guarantees apply separately.
Scope of the tables and the 20-copy limit
The class and individual-card tables describe base draws when every catalog ID is eligible. The two calculated columns illustrate eight independent base draws and the selected guarantee step; they are not exact personalized pack-opening probabilities. This page does not read your collection or guarantee counters.
An exact card ID becomes ineligible for new selections when committed ownership plus provisional selections reaches 20. An ID at 19 can reach 20 once; historical ownership at 20 or above is not reduced. When a first opening is finalized, eligible base IDs are kept. Ineligible IDs are completed with eligible IDs of the same class using a stable selection tied to the package and slot.
If the required class has insufficient eligible IDs, the operation remains pending without losing the package or its value. It does not move to another class, deliver a short pack, or draw a new result on retry. Previously started or completed frozen opening receipts keep their saved results. These tables must therefore not be interpreted as personal final-result probabilities after the 20-copy check.
Pack-type probabilities for ad rewards
Standard pack reward: Classic 50%, Silver 30%, Magic 15%, Gold 5%.
Premium pack reward: Magic 75%, Gold 25%.
The current daily limit, remaining allowance, next reset time and number of awarded packs for each reward placement are shown on its in-game reward card. Daily allowances reset at 00:00 UTC. An administrator quantity change does not change the reward of an already started request.
The premium pack type is selected and saved after valid ad completion or verification of an active ad-free entitlement. The winning type is not revealed before the ad. When one request awards several packs, all have the same selected type. Retrying after a connection problem neither changes the saved result nor creates another reward.
These percentages determine the reward pack type. The class and individual-card probabilities inside a pack are separately explained in the tables below; these are different selections.
Draws and guarantees
Each card first draws a class, then selects an eligible card ID equally within that class. An 8-card pack makes 8 independent base class draws. The four base-rate columns below describe one card draw before guarantees; they are not the chance of appearing at least once in a pack.
Every 8-card pack guarantees at least one card of class 2 / 3 / 4 / 5 or higher, respectively. For the same pack type, the 10-opening guarantee tracks class 3 / 4 / 5 / 6 or higher, and the 100-opening guarantee tracks class 4 / 5 / 6 / 7 or higher. These are consecutive-miss counters, not fixed blocks of 10 or 100 openings.
A card at or above a guarantee’s threshold resets that guarantee’s miss counter. After 9 openings without such a card, the next opening applies the 10-opening threshold; after 99 misses, it applies the 100-opening threshold. Counters are separate for each pack type and advance only on opening. If none of the eight base cards reaches the required class, the guarantee step replaces only the last card with a card from exactly that class; that step leaves the other seven unchanged. The separate 20-copy eligibility check may also complete other ineligible IDs within their original class.
These rates apply to packs newly created by a version using them. Existing packs with saved contents — including previously purchased or awarded 8-card packs — are not rerolled; historical 3–6-card packs also retain their recorded contents. Base results are saved at purchase or reward-pack creation; retrying does not make a new base draw. Guarantees are checked when the pack is opened.
All 8 cards in a pack are credited to the account. Normal opening reveals the highest card last. Open All displays only the best card from each pack, while all other cards are also credited to the account.
A small probability does not guarantee a result within a particular number of cards or packs. The class table describes base card draws, not the final distribution after guarantees and the 20-copy check.
Base class probabilities per card
| Class | Card count | Classic | Silver | Magic | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Common | 250 | 35% | 25% | 18% | 12% |
| 2 · Uncommon | 200 | 25% | 20% | 18% | 15% |
| 3 · Rare | 175 | 15% | 15% | 16% | 16% |
| 4 · Elite | 150 | 12% | 15% | 16% | 17% |
| 5 · Epic | 100 | 8.4025% | 14.732% | 17.199% | 19.3475% |
| 6 · Exalted | 75 | 4.4025% | 9.732% | 12.199% | 15.3475% |
| 7 · Legendary | 50 | 0.08% | 0.2% | 1% | 2% |
| 8 · Mythic | 25 | 0.05% | 0.15% | 0.75% | 1.5% |
| 9 · Ancient | 20 | 0.03% | 0.1% | 0.5% | 1% |
| 10 · Divine | 15 | 0.02% | 0.05% | 0.2% | 0.5% |
| 11 · Celestial | 10 | 0.01% | 0.025% | 0.1% | 0.2% |
| 12 · Cosmic | 5 | 0.004% | 0.01% | 0.05% | 0.1% |
| 13 · Unique | 1 | 0.001% | 0.001% | 0.002% | 0.005% |
Full-catalog base probability of every card
The last two columns illustrate the selected guarantee step under a full-catalog, eight-independent-base-draw assumption. They do not read your collection or guarantee counters and do not calculate your final opening probabilities after the 20-copy check. Rounded base probability = class percentage / catalog card count in that class.
Minimum class of at least one card: 2 · 1076 cards shown
1 · Common · 250
| Card code | Classic | Silver | Magic | Gold | Last card: base guarantee illustration | At least once in 8 base draws: guarantee illustration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C20261003V2-NEW-447 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-498 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-481 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-078 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-056 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-051 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-017 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-007 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-011 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-005 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-044 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-043 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-041 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-039 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-038 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-036 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-035 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-030 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-031 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-327 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-326 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-325 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-322 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-319 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-318 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-317 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-316 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-314 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-306 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-305 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-303 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-302 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-301 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-291 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-290 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-281 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-260 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-274 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-271 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-263 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-261 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-253 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-248 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-227 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-224 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-223 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-218 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-214 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-212 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-210 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-207 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-206 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-205 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-199 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-198 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-195 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-191 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-192 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-188 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-186 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-185 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-184 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-182 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-181 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-177 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-179 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-174 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-173 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-093 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-109 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-510 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-169 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-170 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-171 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-162 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-161 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-155 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-154 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-513 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-152 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-144 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-141 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-145 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-129 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-126 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-133 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-062 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-127 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-137 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-131 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-128 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-105 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-094 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-092 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-091 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-193 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-090 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-082 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-086 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-085 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-080 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-077 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-067 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-066 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-060 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-062 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-063 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-061 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-125 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-124 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-086 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-296 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-108 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-102 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-100 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-097 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-095 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-096 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-113 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-112 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-370 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-098 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-107 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-117 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-106 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-104 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-070 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-069 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-032 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-100 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-109 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-072 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-071 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-076 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-075 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-123 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-121 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-021 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-059 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-151 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-313 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-099 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-112 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-116 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-118 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-120 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-119 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-111 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-173 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-110 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-074 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-064 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-115 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-006 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-388 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-315 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-010 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-084 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-180 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-249 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-221 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-229 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-292 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-364 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-362 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-295 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-051 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-386 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-387 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-378 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-376 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-377 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-373 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-007 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-033 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-091 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-363 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-365 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-355 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-054 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-324 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-328 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-329 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-026 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-126 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-423 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-563 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-583 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-339 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-342 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-341 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-346 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-349 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-352 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-246 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-068 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-148 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-217 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-396 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-270 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-296 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-293 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-166 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-201 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-209 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-040 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-042 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-124 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-156 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-181 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-029 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-172 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-160 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-081 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-057 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-269 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-299 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-055 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-069 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-155 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-073 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-472 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-453 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-448 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-400 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-398 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-394 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-005 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-030 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-090 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-311 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-388 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-390 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-389 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-383 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-358 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-356 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-348 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-340 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-001 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-052 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-055 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-067 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-097 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-123 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-125 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-131 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-466 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-EXP-504 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
| C20261003V2-NEW-338 | 0.14% | 0.1% | 0.072% | 0.048% | — | — |
2 · Uncommon · 200
| Card code | Classic | Silver | Magic | Gold | Last card: base guarantee illustration | At least once in 8 base draws: guarantee illustration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C20261003V2-EXP-013 | 0.125% | 0.1% | 0.09% | 0.075% | — | — |
| C20261003V2-NEW-228 | 0.125% | 0.1% | 0.09% | 0.075% | — | — |
| C20261003V2-NEW-048 | 0.125% | 0.1% | 0.09% | 0.075% | — | — |
| C20261003V2-NEW-012 | 0.125% | 0.1% | 0.09% | 0.075% | — | — |
| C20261003V2-NEW-003 | 0.125% | 0.1% | 0.09% | 0.075% | — | — |
| C20261003V2-NEW-013 | 0.125% | 0.1% | 0.09% | 0.075% | — | — |
| C20261003V2-NEW-014 | 0.125% | 0.1% | 0.09% | 0.075% | — | — |
| C20261003V2-NEW-001 | 0.125% | 0.1% | 0.09% | 0.075% | — | — |
| C20261003V2-EXP-356 | 0.125% | 0.1% | 0.09% | 0.075% | — | — |
